
TANE DLC: Union Pacific GE C40-8
DLC
(released 9 years ago)
N3V Games
N3V Games
Description
The GE C40-8 is a 6-axle diesel-electric locomotive built by GE Transportation Systems between 1987 and 1992. It is part of the GE Dash 8 Series of freight locomotives, and its wheel arrangement is of a C-C type. his locomotive model is often referred to as a Dash 8-40S or simply "Dash 8".
Genres:
Simulation
Tags:
Simulation
Steam Review Analysis – Total (updated Apr 30, 2025, 11:31 AM)
Review Summary - 3
100%
Very Positive
3
0
100%
Purchased on Steam
0
0
0%
Purchased Elsewhere
0% Primarily Play on Deck
Share this analysis and support this page:
Related Products and DLCs
Game | Impact | Score | Reviews | Type | Age |
---|---|---|---|---|---|
Game | 10Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | - | ||||
DLC | - | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 3Y |
Updated on Jul 3, 2025, 1:13 PM