
TANE DLC - PRR X23 Boxcar
DLC
(released 7 years ago)
N3V Games
N3V Games
TL;DR
It is a simulation DLC featuring the PRR X23 boxcar, a historical freight car from the early 20th century. Players can experience a piece of railroad history with customizable features and realistic sounds. This DLC adds four versions of the boxcar for varied gameplay in Trainz.
Genres:
Simulation
Tags:
Simulation
Likely Inspirations:
Cities in Motion
Factorio
Railroad Tycoon
Train Simulator
Transport Fever
Steam Review Analysis – Total (updated Mar 15, 2025, 12:07 AM)
Review Summary - 2
100%
Very Positive
2
0
100%
Purchased on Steam
0
0
0%
Purchased Elsewhere
0% Primarily Play on Deck
Share this analysis and support this page:
Related Products and DLCs
Game | Impact | Score | Reviews | Type | Age |
---|---|---|---|---|---|
Game | 10Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | - | ||||
DLC | - | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 3Y |
Updated on Jul 3, 2025, 11:36 AM