
DCS: Black Shark 3 Upgrade
DLC
(released 2 years ago)
Eagle Dynamics SA
Eagle Dynamics SA
Description
A further development of the well-known Black Shark and Black Shark 2 projects, which are dedicated to the Russian Ka-50 attack helicopter. This is an upgrade for existing owners of the DCS: Black Shark 2
Genres:
Simulation
Tags:
Simulation
Free to Play
Steam Review Analysis – Total (updated Apr 19, 2025, 5:19 AM)
Review Summary - 30
66%
Mixed
20
10
100%
Purchased on Steam
0
0
0%
Purchased Elsewhere
0% Primarily Play on Deck
Share this analysis and support this page:
Related Products and DLCs
Game | Impact | Score | Reviews | Type | Age |
---|---|---|---|---|---|
Game | 11Y | ||||
DLC | 7M | ||||
DLC | 10M | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 4M | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 11Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 11Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 11Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 11Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 11Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 11Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 11Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 8M | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 9Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 10M | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 8M | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 7M | ||||
DLC | 7M | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 7M | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 4Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 8Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 6Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 10Y | ||||
DLC | 7Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 5Y | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 11M | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 3Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 2Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 1Y | ||||
DLC | 6M | ||||
DLC | 6M | ||||
DLC | 2M | ||||
DLC | 2M | ||||
DLC | 3M | ||||
DLC | 3M |
Updated on Jul 5, 2025, 10:41 AM